
...
(0.550 kg/1.211 lbs.)...
(1.000 kg/2.203 lbs.)...
(2.000 kg/4.405 lbs.)...
(0.680 kg/1.498 lbs.)...
(0.500 kg/1.101 lbs.)...
(0.031 kg/0.068 lbs.)...
(2.000 kg/4.405 lbs.)...
(0.036 kg/0.079 lbs.)...
(1.000 kg/2.203 lbs.)...
(1.000 kg/2.203 lbs.)| 4.7 | ||
| 4.2 | ||
| 4.3 | ||
| 4.3 | ||
| 4.3 |
Mou arese para polh san geysh eidika h sokolata hperoxh me gala einai san shake sokolatas kai eniwtha xortatos efoson thn exw piei
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 |
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 3.5 |
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.0 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |