
...
(0.680 kg/1.498 lbs.)...
(0.025 kg/0.055 lbs.)...
(2.000 kg/4.405 lbs.)...
(1.000 kg/2.203 lbs.)...
(0.550 kg/1.211 lbs.)...
(5.000 kg/11.013 lbs.)...
(0.500 kg/1.101 lbs.)...
(0.034 kg/0.075 lbs.)...
(1.000 kg/2.203 lbs.)...
(0.600 kg/1.322 lbs.)| 4.7 | ||
| 4.2 | ||
| 4.3 | ||
| 4.3 | ||
| 4.3 |
Mou arese para polh san geysh eidika h sokolata hperoxh me gala einai san shake sokolatas kai eniwtha xortatos efoson thn exw piei
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 |
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 3.5 |
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.0 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |