
 
					...
(0.800 kg/1.762 lbs.)...
(1.800 kg/3.965 lbs.)...
(0.454 kg/1.000 lbs.)...
(2.000 kg/4.405 lbs.)Το Amix™ IsoPrime CFM® είναι πρώτης ποιότητας απομονωμένη whey πρωτεΐνη που περιέχει 90% πρωτεΐνης, η οποία εγγυάται μια υψηλή βιολογική αξία ...
(1.000 kg/2.203 lbs.)Το Amix™ IsoPrime CFM® είναι πρώτης ποιότητας απομονωμένη whey πρωτεΐνη που περιέχει 90% πρωτεΐνης, η οποία εγγυάται μια υψηλή βιολογική αξία ...
(2.000 kg/4.405 lbs.)...
(2.270 kg/5.000 lbs.)...
(0.908 kg/2.000 lbs.)...
(1.000 kg/2.203 lbs.)...
(0.454 kg/1.000 lbs.)| 4.4 | ||
| 4.5 | ||
| 3.9 | ||
| 4.1 | ||
| 4.3 | 
 
															                		| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
															                		| 2.5 | ||
| 3.0 | ||
| 5.0 | ||
| 0.5 | ||
| 3.5 | 
 
															                		| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
															                		| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | 
 
															                		 
															                		| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | 
 
															                		| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
															                		| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
															                		| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | 
 
															                		| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
															                		| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
															                		| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | 
 
															                		| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 4.0 | 
 
															                		| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |