
| 4.1 | ||
| 4.0 | ||
| 3.7 | ||
| 2.8 | ||
| 2.9 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 4.0 |
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 3.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 |
Η διαφορά που ένιωσα στην προπόνηση ήταν τεράστια! Αρχίκα σου δίνει πάρα πολύ ενέργεια και αντοχή, επίσης νοιώθεις πςσ ζεστένεσαι και υδρώνεις αρκετα.
Εδώ και 3 εβδομάδες που το πέρνω έχω κατέβει με 3 κιλά + το όττι προσέχω τι τρόω!
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.0 | ||
| 3.0 | ||
| 3.0 | ||
| 4.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 2.5 | ||
| 5.0 |
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 3.0 |
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 3.0 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 2.0 |
| 3.0 | ||
| 3.0 | ||
| 4.0 |
| 4.0 | ||
| 4.5 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 4.0 |
Άρχισα το Detonatrol εδώ και δύο εβδομάδες περίπου. Από την πρώτη μέρα ένιωσα διαφορά στα επίπεδα της ενέργειάς μου και στην ποιότητα της προπόνησής μου. Παίρνω 2 χάπια μισή ώρα πριν την προπόνηση και άλλα 2 μετά το φαγητό. Η προπόνησή μου «εξελίσσεται», δίνω το 101% κάθε φορά, στις 2,5 ώρες που κρατάει περίπου η προπόνησή μου (αεροβική+βάρη+αποθεραπεία) δεν «κρασάρω» και φεύγω με περίσσευμα ενέργειας και καλή διάθεση μετά, ενώ παλαιότερα έφευγα «πτώμα»! Για την απώλεια λίπους δεν μπορώ να μιλήσω καθώς παίρνω το συγκεκριμένο συμπλήρωμα λίγο μόνο καιρό αλλά θέλω να πιστεύω πως δεν θα με απογοητεύσει εφόσον είναι τόσο εξαιρετικό στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 |
| 3.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.5 | ||
| 3.5 |
| 3.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 0.5 | ||
| 1.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 2.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 3.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 1.0 | ||
| 0.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |